BOVESPA – MAIORES BAIXAS ANUAIS DO MERCADO DE AÇÕES – BRASIL
BM&FBOVESPA até 04/02/2013 – ALGUMAS PÉROLAS DESFILAM COM PREÇOS IRRISÓRIOS – FORMAÇÃO DOS PESOS E CONTRAPESOS:
Nome | Últ. | 12 meses | VAR% | Maior Alta | Maior Baixa |
Mín -Máx |
Desde a Màx |
Desde a Min |
OGX PETROLEO ON NM | 4,1 | 17,3 | -77 | 18,4 | 3,95 | 366,08% | -78,00% | 2,53% |
ELETROPAULO PN N2 | 13 | 36,7 | -63 | 39,2 | 12,7 | 208,58% | -65,58% | 6,22% |
ROSSI RESID ON NM | 4,2 | 10,8 | -61 | 11,9 | 3,66 | 224,86% | -64,68% | 14,75% |
MMX MINER ON NM | 3,4 | 8,63 | -60 | 10,2 | 3,33 | 204,80% | -66,31% | 2,70% |
ELETROBRAS ON N1 | 7 | 17,6 | -60 | 19,5 | 6,03 | 223,71% | -64,04% | 16,42% |
PDG REALT ON NM | 3,2 | 7,8 | -60 | 8,19 | 2,77 | 195,67% | -61,54% | 13,72% |
ELETROBRAS PNB N1 | 13 | 25,1 | -50 | 27,5 | 7,05 | 290,50% | -54,49% | 77,73% |
BROOKFIELD ON NM | 3,6 | 6,7 | -47 | 7,37 | 2,7 | 172,96% | -51,56% | 32,22% |
SID NACIONAL ON | 11 | 18,7 | -42 | 19,6 | 9 | 117,22% | -45,06% | 19,33% |
CESP PNB N1 | 20 | 33,3 | -41 | 38,9 | 15,7 | 147,61% | -49,05% | 26,16% |
LLX LOG ON NM | 2,2 | 3,68 | -40 | 4,16 | 1,71 | 143,27% | -46,88% | 29,24% |
CEMIG PN N1 | 22 | 35,3 | -37 | 49,5 | 20,5 | 140,99% | -55,43% | 7,40% |
USIMINAS ON N1 | 11 | 16,9 | -36 | 20,9 | 6,51 | 220,89% | -48,11% | 66,51% |
PETROBRAS ON | 18 | 26,9 | -33 | 28,1 | 18 | 55,63% | -35,60% | 0,22% |
TRAN PAULIST PN N1 | 36 | 53,5 | -32 | 66,5 | 27,2 | 144,90% | -45,63% | 33,15% |
PETROBRAS PN | 18 | 24,6 | -27 | 25,9 | 17,4 | 48,56% | -30,53% | 3,21% |
LIGHT S/A ON NM | 20 | 26,6 | -24 | 27,9 | 19,6 | 41,95% | -27,50% | 2,91% |
CPFL ENERGIA ON NM | 20 | 25,6 | -20 | 29,8 | 20 | 48,83% | -31,43% | 2,05% |
DASA ON NM | 14 | 17,5 | -20 | 17,5 | 10,8 | 62,04% | -20,23% | 29,26% |
MRV ON NM | 12 | 14,3 | -19 | 15,5 | 7,82 | 98,08% | -25,11% | 48,34% |
COPEL PNB N1 | 33 | 40 | -18 | 48,3 | 25,7 | 88,12% | -32,37% | 27,23% |
USIMINAS PNA N1 | 9,9 | 12 | -17 | 13,8 | 5,57 | 147,22% | -28,03% | 77,92% |
ITAUSA PN N1 | 9,8 | 11,7 | -17 | 12,6 | 7,99 | 58,20% | -22,78% | 22,15% |
SANTANDER BR UNT N2 | 15 | 17,5 | -16 | 19,7 | 13,6 | 44,96% | -25,38% | 8,17% |
ALL AMER LAT ON NM | 8,7 | 10,3 | -16 | 11,7 | 7,62 | 53,54% | -25,64% | 14,17% |
BRADESPAR PN N1 | 31 | 36,1 | -15 | 36,9 | 25 | 47,44% | -17,09% | 22,24% |
BRASIL ON NM | 24 | 27,3 | -13 | 29,8 | 18 | 65,50% | -20,41% | 31,72% |
VALE ON N1 | 40 | 45,9 | -13 | 46,3 | 32,2 | 43,74% | -13,69% | 24,06% |
VALE PNA N1 | 38 | 43,8 | -13 | 44,3 | 31,7 | 39,62% | -13,66% | 20,55% |
SUZANO PAPEL PNA INT N1 | 7,3 | 8,19 | -11 | 8,81 | 3,73 | 136,19% | -17,48% | 94,91% |
CIA HERING ON NM | 38 | 42,3 | -9,4 | 50 | 35,2 | 41,92% | -23,42% | 8,69% |
TIM PART S/A ON NM | 8,8 | 9,53 | -7,8 | 12 | 6,66 | 80,03% | -26,69% | 31,98% |
ITAUUNIBANCO PN ED N1 | 33 | 35,8 | -7,5 | 38,9 | 26,7 | 45,68% | -14,89% | 23,98% |
BRASKEM PNA N1 | 15 | 15,8 | -6,7 | 16,7 | 10,5 | 59,73% | -12,19% | 40,27% |
GERDAU PN N1 | 17 | 18,2 | -5,3 | 21,7 | 15,2 | 42,47% | -20,67% | 13,02% |
GERDAU MET PN N1 | 22 | 22,8 | -4,8 | 27 | 19,2 | 40,51% | -19,54% | 13,05% |
GAFISA ON NM | 5 | 5,11 | -2,5 | 5,47 | 2,09 | 161,72% | -8,96% | 138,28% |
CYRELA REALT ON NM | 17 | 17,6 | -0,5 | 19,7 | 13,2 | 50,04% | -11,35% | 33,00% |
- Publicado em: Mercado Atual
- Marcado:ações, administração, análises, análises gráficas, Brasil, empreendedores, empresas, especialistas profissionais, finanças, formação de preços, Investimentos, Investing, Mercado de Risco, mercados, negócios, Renda Variável, stock, stock market, vendas
Você precisa fazer login para comentar.