BOVESPA – MAIORES ALTAS ANUAIS DO MERCADO DE AÇÕES – BRASIL
BM&FBOVESPA até 04/02/2013 – PESOS E CONTRAPESOS
Nome | Últ. | 12 meses |
VAR % |
Maior Alta | Maior Baixa |
Mín -Máx |
Desde a Màx |
Desde a Min |
KLABIN S/A PN N1 | 13,7 | 7,76 | 77,1 | 13,9 | 7,47 | 85,81% | -1,01% | 83,94% |
CCR SA ON NM | 20,9 | 12,8 | 63,6 | 21,2 | 12,5 | 69,60% | -1,37% | 67,28% |
COSAN ON NM | 46,4 | 28,9 | 60,7 | 47,9 | 28,13 | 70,14% | -3,16% | 64,77% |
SABESP ON NM | 91,9 | 58,3 | 57,7 | 92,8 | 57,63 | 60,96% | -0,89% | 59,52% |
FIBRIA ON NM | 23,9 | 15,2 | 57,5 | 26,7 | 12,34 | 116,69% | -10,58% | 93,76% |
HYPERMARCAS ON NM | 17,6 | 11,4 | 54 | 17,6 | 9,82 | 79,02% | -0,11% | 78,82% |
AMBEV PN | 92,9 | 65,3 | 42,2 | 94,3 | 63,01 | 49,64% | -1,48% | 47,42% |
B2W VAREJO ON NM | 15,2 | 10,7 | 42,1 | 19,9 | 5,05 | 294,46% | -23,59% | 201,39% |
SOUZA CRUZ ON | 32,7 | 23,7 | 37,7 | 33,3 | 22,51 | 48,07% | -1,95% | 45,18% |
NATURA ON NM | 53,4 | 39,7 | 34,5 | 59,9 | 38,58 | 55,21% | -10,77% | 38,49% |
EMBRAER ON NM | 16,2 | 12,1 | 34,3 | 16,8 | 11,44 | 46,85% | -3,51% | 41,70% |
DURATEX ON NM | 13,8 | 10,3 | 33,2 | 15,3 | 8,97 | 70,68% | -10,19% | 53,29% |
ULTRAPAR ON NM | 48,1 | 36,4 | 32,1 | 49,2 | 35,21 | 39,73% | -2,28% | 36,55% |
MARFRIG ON NM | 10,6 | 8,2 | 29,3 | 12,7 | 8,03 | 57,53% | -16,21% | 32,01% |
LOJAS RENNER ON INT NM | 78,4 | 60,8 | 28,9 | 81,3 | 52,5 | 54,90% | -3,60% | 49,31% |
BR MALLS PAR ON NM | 26,5 | 20,6 | 28,8 | 29,8 | 19,3 | 54,30% | -10,88% | 37,51% |
P.ACUCAR-CBD PN N1 | 93 | 74,7 | 24,6 | 98,9 | 72,5 | 36,41% | -5,99% | 28,25% |
LOCALIZA ON NM | 36,5 | 29,5 | 23,8 | 38,9 | 28,1 | 38,36% | -6,25% | 29,72% |
BRF FOODS ON NM | 42,7 | 34,7 | 23,1 | 46,8 | 27,53 | 69,81% | -8,71% | 55,03% |
V-AGRO ON NM | 0,44 | 0,36 | 22,2 | 0,47 | 0,32 | 46,87% | -6,38% | 37,50% |
BMFBOVESPA ON NM | 14 | 11,8 | 18,3 | 14,4 | 8,84 | 63,35% | -2,98% | 58,48% |
JBS ON NM | 7,45 | 6,6 | 12,9 | 8,5 | 4,91 | 73,12% | -12,35% | 51,73% |
BRADESCO PN EJ N1 | 35,6 | 31,8 | 12 | 38,5 | 26,6 | 44,62% | -7,54% | 33,72% |
GOL PN N2 | 14,4 | 13 | 10,5 | 15,6 | 7,58 | 105,80% | -7,69% | 89,97% |
TELEF BRASIL PN | 50,3 | 47,5 | 5,96 | 57,3 | 42,78 | 33,99% | -12,19% | 17,65% |
LOJAS AMERIC PN | 18 | 17,1 | 5,26 | 19,6 | 11,22 | 74,69% | -8,16% | 60,43% |
CIELO ON NM | 57,6 | 55 | 4,78 | 66,4 | 44,56 | 48,97% | -13,21% | 29,29% |
OI PN N1 | 8,09 | 7,84 | 3,19 | 10,4 | 7,51 | 38,22% | -22,06% | 7,72% |
OI ON N1 | 9,94 | 9,82 | 1,22 | 12,2 | 8,82 | 37,76% | -18,19% | 12,70% |
- Publicado em: Mercado Atual
- Marcado:ações, administração, análises, análises gráficas, Brasil, business, economia, empreendedores, empresas, especialistas profissionais, formação de preços, Investimentos, Investing, Mercado de Risco, mercados, negócios, Renda Variável, stock, stock market, vendas