
COLUNAEDITORIALPRONTANÁLISE, >>> #UNIÃODOSJORNALISTASSEMFRONTEIRAS >>> #MIDIÁTICOSENSORIAL >>>> #CRÍTICASEMCRÍTICAS >>> #CHACATTISTADADOTA: https://wp.me/p31Lbb-1XR

COLUNAEDITORIALPRONTANÁLISE, >>> #UNIÃODOSJORNALISTASSEMFRONTEIRAS >>> #MIDIÁTICOSENSORIAL >>>> #CRÍTICASEMCRÍTICAS >>> #CHACATTISTADADOTA: https://wp.me/p31Lbb-1XR
A REALIDADE BRASILEIRA É OFENSIVA À FORMA CIVILIZADA DE VIVER, A RETOMADA DA CONSCIÊNCIA AINDA ESTÁ MUITO DISTANTE.
BRASIL SÓ SE SALVARÁ DEPOIS DE UM ACERTO DE CONTAS ENTRE BANDIDOS!
>>> AS DESPROPORCIONALIDADES VÊM DERRUBANDO AS BANDIDAGENS!
Seguindo os exemplos da postagem anterior, a maneira mais fácil de identificar pegar a bandidagem é verificar os atos e fatos desproporcionais. Verifique tudo aquilo que foge aos padrões normais dos procedimentos que caracterizam a vida normal.
>> 1 – TUDO AO MESMO TEMPO, ORQUESTRAÇÕES GLOBALISTAS QUE APARECEM NA VIDA REAL E NAS CENAS MIDIÁTICAS DA TELEVISÃO:
Enquanto o mundo aplaude Sérgio Moro como um dos únicos heróis brasileiros da atualidade, o Centrão, usando o Bolsonaro, pensa que pode destruir o nome do ex-juiz ao tentar explodir o que acha ser sua única trincheira de proteção moral corporativa:
Veja bem, imediatamente, após de o Presidente Bolsonaro, a mando do Centrão, colocar seu robô predileto da PGR, Augusto Aras, para esvaziar e aniquilar com a Lava Jato, o presidiário Lula é levantado do túmulo do esquecimento:
Seguindo os scripts das orquestrações anteriores, nessa mesma cena de abafa da Lava Jato, Lula, o grande o chefe do #PTCVPCC, foi acordado pela Revista Veja (01/07/2020) justamente para acusar o Sérgio Moro de canalha e que o procurador Deltan Dallagnol montou uma verdadeira quadrilha para roubar a liberdade dos petistas. (https://veja.abril.com.br/blog/maquiavel/lula-diz-que-moro-e-canalha-e-que-deltan-montou-uma-quadrilha/). Isso, pouco tempo depois (março/2020) que o Lula foi vaiado em Paris ao deixar entender que era perseguido pelo ((((MENTIROSO)))) ex-juiz Sérgio Moro. Coisa de bandido mesmo! (https://www.bing.com/videos/search?q=lula+foi+vaiado+em+Paris&docid=608040813510265217&mid=3198A281E874F219EC193198A281E874F219EC19&view=detail&FORM=VIRE).
Veja bem no destaque, a “Revista Veja” esperou o momento certo e teve tudo para, oportunisticamente, inserir o bandido Lula na cena de destruição da Lava Jato, só não contava que também estivesse sendo observada pelo Povo Estadista.
AÇÕES SOBRE O FIM DA LAVA JATO FOI RESPOSTA DE DELTAN A ARAS: (https://www.oantagonista.com/brasil/a-resposta-de-deltan-a-aras/) – Em ofício, Lava Jato denuncia “caráter inusitado” dos pedidos da vice-PGR para acessar investigações. “Nosso trabalho é investigar, reunir provas, lutar pelo cumprimento da lei”
Força-tarefa diz que decisões judiciais não autorizam acesso indiscriminado a investigações 01.07.2020 20:24 – Por Renan Ramalho https://www.oantagonista.com/brasil/forca-tarefa-diz-que-decisoes-judiciais-nao-autorizam-acesso-indiscriminado-a-investigacoes/?utm_source=oa-site&utm_medium=leiatambem&utm_campaign=leiatambemmobile
>> 2 – DEPOIS QUE O BOLSONARO GOZOU A CARA DO COVID-19 E MANDOU O SÉRGIO MORO EMBORA, NUMA TRAIÇÃO DIGNA DE BANDIDO, EIS AS RESPOSTAS DOS POVO ESTADISTA:
– CHEGOU A HORA DE ENFRENTAR O CENTRÃO! Inconsistências, falsidades e flatos acumulados do presidente o colocam em rota de colisão contra a moralidade (horas 24 de abril de 2020 às 14:58:34) PRIORIDADE 1 – Combate ao coronavírus e impeachment do BOLSONARO! Chegou a hora de enfrentar o CENTRÃO! Loucura! Loucura! Loucura!
#CORONAVÍRUS exige o impeachment do Bolsonaro! – Juiz Sérgio Moro é uma cláusula pétrea da nossa dignidade, agora, o impeachment é só uma questão de tempo. https://wp.me/p31Lbb-1Ni. O Povo Estadista não suporta a traição, apareceu a oportunidade de enfrentar o CENTRÃO:
ADIE A PRESENÇA E MANTENHA A HIGIENIZAÇÃO! VOLTE SAUDÁVEL, CURADO E INSPIRADO. DEFENDA O BRASIL CONTRA O COMPLÔ DO VÍRUS DA BANDIDAGEM!
OS “FLATOS ACUMULADOS” PELO PRESIDENTE BOLSONARO O COLOCAM EM ROTA DE COLISÃO COM O POVO ESTADISTA.
>> 3 – “PODER REAL” OU “PODER PARALELO”, QUEM REALMENTE MANDA NO BRASIL?
RELAÇÃO DOS DEPUTADOS DO CENTRÃO E ALIADOS QUE QUEREM O FIM DA LAVA JATO:
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| Avante | ||
| André Janones | MG | Não |
| Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
| Fernando Borja | MG | Não |
| Leda Sadala | AP | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Tito | BA | Não |
| Total Avante: 6 | ||
| CIDADANIA | ||
| Alex Manente | SP | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Da Vitória | ES | Não |
| Daniel Coelho | PE | Não |
| Fabiano Tolentino | MG | Não |
| Marcelo Calero | RJ | Não |
| Paula Belmonte | DF | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Total CIDADANIA: 9 | ||
| DEM – MAIORIA APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| David Soares | SP | Sim |
| Dr. Zacharias Calil | GO | Não |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
| Geninho Zuliani | SP | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Juninho do Pneu | RJ | Sim |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Kim Kataguiri | SP | Não |
| Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
| Luis Miranda | DF | Sim |
| Norma Ayub | ES | Não |
| Olival Marques | PA | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
| Total DEM: 19 | ||
| MDB – GRANDE APOIADOR DO BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Giovani Feltes | RS | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Vinicius Farah | RJ | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total MDB: 25 | ||
| NOVO | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Alexis Fonteyne | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Paulo Ganime | RJ | Não |
| Tiago Mitraud | MG | Não |
| Vinicius Poit | SP | Não |
| Total NOVO: 6 | ||
| Patriota | ||
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Total Patriota: 1 | ||
| PCdoB – APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | MA | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Total PCdoB: 7 | ||
| PDT – MAIORIA APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| Alex Santana | BA | Não |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Chico D`Angelo | RJ | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Não |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Eduardo Bismarck | CE | Sim |
| Fábio Henrique | SE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Flávio Nogueira | PI | Sim |
| Gil Cutrim | MA | Sim |
| Gustavo Fruet | PR | Não |
| Idilvan Alencar | CE | Não |
| Jesus Sérgio | AC | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Marlon Santos | RS | Não |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Paulo Ramos | RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Subtenente Gonzaga | MG | Não |
| Tabata Amaral | SP | Não |
| Túlio Gadêlha | PE | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Total PDT: 27 | ||
| PL – MAIORIA APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Abílio Santana | BA | Sim |
| Bosco Costa | SE | Sim |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Cristiano Vale | PA | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Fernando Rodolfo | PE | Sim |
| Gelson Azevedo | RJ | Sim |
| Gildenemyr | MA | Sim |
| Giovani Cherini | RS | Sim |
| João Maia | RN | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Júnior Mano | CE | Sim |
| Lauriete | ES | Não |
| Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
| Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcão Gomes | RJ | Sim |
| Marcelo Ramos | AM | Sim |
| Patricia Ferraz | AP | Sim |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Sergio Toledo | AL | Sim |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zé Vitor | MG | Sim |
| Total PL: 27 | ||
| Podemos | ||
| Bacelar | BA | Sim |
| Diego Garcia | PR | Não |
| José Nelto | GO | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Roberto de Lucena | SP | Não |
| Total Podemos: 6 | ||
| PP – MAIORIA APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Afonso Hamm | RS | Não |
| Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
| AJ Albuquerque | CE | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| André Fufuca | MA | Sim |
| Angela Amin | SC | Não |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Celina Leão | DF | Sim |
| Christino Aureo | RJ | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Evair Vieira de Melo | ES | Não |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Franco Cartafina | MG | Não |
| Guilherme Derrite | SP | Não |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jaqueline Cassol | RO | Sim |
| Laercio Oliveira | SE | Não |
| Margarete Coelho | PI | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Pinheirinho | MG | Sim |
| Professor Alcides | GO | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Sim |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Schiavinato | PR | Sim |
| Total PP: 33 | ||
| PROS | ||
| Acácio Favacho | AP | Sim |
| Capitão Wagner | CE | Não |
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Gastão Vieira | MA | Sim |
| Vaidon Oliveira | CE | Sim |
| Weliton Prado | MG | Não |
| Total PROS: 7 | ||
| PSB | ||
| Aliel Machado | PR | Não |
| Bira do Pindaré | MA | Não |
| Camilo Capiberibe | AP | Não |
| Cássio Andrade | PA | Não |
| Danilo Cabral | PE | Abstenção |
| Denis Bezerra | CE | Não |
| Elias Vaz | GO | Não |
| Felipe Carreras | PE | Sim |
| Felipe Rigoni | ES | Não |
| Gervásio Maia | PB | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| João H. Campos | PE | Sim |
| Júlio Delgado | MG | Não |
| Lídice da Mata | BA | Sim |
| Liziane Bayer | RS | Não |
| Luciano Ducci | PR | Não |
| Mauro Nazif | RO | Não |
| Rodrigo Agostinho | SP | Não |
| Rodrigo Coelho | SC | Não |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Ted Conti | ES | Não |
| Vilson da Fetaemg | MG | Não |
| Total PSB: 23 | ||
| PSC | ||
| André Ferreira | PE | Não |
| Euclydes Pettersen | MG | Sim |
| Osires Damaso | TO | Não |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
| Valdevan Noventa | SE | Sim |
| Total PSC: 6 | ||
| PSD – MAIORIA APOIA O BANDITISMO – CENTRÃO | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
| André de Paula | PE | Sim |
| Cezinha de Madureira | SP | Sim |
| Charles Fernandes | BA | Abstenção |
| Darci de Matos | SC | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Domingos Neto | CE | Sim |
| Edilázio Júnior | MA | Sim |
| Expedito Netto | RO | Não |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Fábio Trad | MS | Não |
| Flordelis | RJ | Sim |
| Francisco Jr. | GO | Não |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Júnior Ferrari | PA | Não |
| Misael Varella | MG | Não |
| Otto Alencar Filho | BA | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Sim |
| Reinhold Stephanes Junior | PR | Abstenção |
| Ricardo Guidi | SC | Não |
| Sargento Fahur | PR | Não |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Vermelho | PR | Sim |
| Wladimir Garotinho | RJ | Sim |
| Total PSD: 29 | ||
| PSDB | ||
| Aécio Neves | MG | Sim |
| Alexandre Frota | SP | Não |
| Beto Pereira | MS | Não |
| Bia Cavassa | MS | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Daniel Trzeciak | RS | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Edna Henrique | PB | Abstenção |
| Eduardo Cury | SP | Não |
| Geovania de Sá | SC | Não |
| Lucas Redecker | RS | Não |
| Luiz Lauro Filho | SP | Não |
| Mara Rocha | AC | Não |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Miguel Haddad | SP | Não |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Não |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rose Modesto | MS | Não |
| Ruy Carneiro | PB | Não |
| Samuel Moreira | SP | Não |
| Shéridan | RR | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Total PSDB: 26 | ||
| PSL | ||
| Abou Anni | SP | Não |
| Aline Sleutjes | PR | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Carla Zambelli | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Charlles Evangelista | MG | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Armando | SC | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Tadeu | SP | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Daniel Silveira | RJ | Não |
| Delegado Antônio Furtado | RJ | Não |
| Delegado Marcelo Freitas | MG | Não |
| Delegado Pablo | AM | Não |
| Delegado Waldir | GO | Não |
| Dr. Luiz Ovando | MS | Não |
| Dra. Soraya Manato | ES | Não |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
| Enéias Reis | MG | Não |
| Fabio Schiochet | SC | Não |
| Felício Laterça | RJ | Não |
| Felipe Francischini | PR | Não |
| General Girão | RN | Não |
| General Peternelli | SP | Não |
| Guiga Peixoto | SP | Não |
| Gurgel | RJ | Não |
| Heitor Freire | CE | Não |
| Helio Lopes | RJ | Não |
| Joice Hasselmann | SP | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Júnior Bozzella | SP | Não |
| Loester Trutis | MS | Não |
| Lourival Gomes | RJ | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Marcelo Brum | RS | Não |
| Márcio Labre | RJ | Abstenção |
| Nelson Barbudo | MT | Não |
| Nereu Crispim | RS | Sim |
| Nicoletti | RR | Não |
| Professor Joziel | RJ | Sim |
| Professora Dayane Pimentel | BA | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Vitor Hugo | GO | Não |
| Total PSL: 47 | ||
| PSOL | ||
| David Miranda | RJ | Não |
| Edmilson Rodrigues | PA | Não |
| Fernanda Melchionna | RS | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Ivan Valente | SP | Não |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Marcelo Freixo | RJ | Não |
| Sâmia Bomfim | SP | Não |
| Talíria Petrone | RJ | Não |
| Total PSOL: 9 | ||
| PT – GRANDE APOIADOR DO BANDITISMO – VOTA COM CENTRÃO | ||
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Airton Faleiro | PA | Sim |
| Alexandre Padilha | SP | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Assis Carvalho | PI | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Célio Moura | TO | Sim |
| Enio Verri | PR | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Frei Anastacio Ribeiro | PB | Sim |
| Gleisi Hoffmann | PR | Sim |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| Jorge Solla | BA | Sim |
| José Airton Cirilo | CE | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| José Ricardo | AM | Não |
| Joseildo Ramos | BA | Sim |
| Leonardo Monteiro | MG | Sim |
| Luizianne Lins | CE | Abstenção |
| Marcon | RS | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Natália Bonavides | RN | Sim |
| Odair Cunha | MG | Sim |
| Patrus Ananias | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Guedes | MG | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Professora Rosa Neide | MT | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Rogério Correia | MG | Sim |
| Rui Falcão | SP | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Zé Carlos | MA | Abstenção |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Total PT: 43 | ||
| PTB – GRANDE APOIADOR DO BANDITISMO – VOTA COM CENTRÃO | ||
| Eduardo Costa | PA | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Luisa Canziani | PR | Sim |
| Marcelo Moraes | RS | Sim |
| Maurício Dziedricki | RS | Sim |
| Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Paulo Bengtson | PA | Sim |
| Pedro Augusto Bezerra | CE | Sim |
| Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
| Santini | RS | Sim |
| Total PTB: 11 | ||
| PV | ||
| Célio Studart | CE | Não |
| Enrico Misasi | SP | Não |
| Leandre | PR | Não |
| Professor Israel Batista | DF | Não |
| Total PV: 4 | ||
| REDE | ||
| Joenia Wapichana | RR | Não |
| Total REDE: 1 | ||
| Republicanos – GRANDE APOIADOR DO BANDITISMO – VOTA COM CENTRÃO | ||
| Aline Gurgel | AP | Sim |
| Amaro Neto | ES | Sim |
| Aroldo Martins | PR | Sim |
| Benes Leocádio | RN | Não |
| Capitão Alberto Neto | AM | Não |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Dr. Gonçalo | MA | Sim |
| Gilberto Abramo | MG | Sim |
| Hélio Costa | SC | Não |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| João Campos | GO | Não |
| João Roma | BA | Sim |
| Jorge Braz | RJ | Sim |
| Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
| Lafayette de Andrada | MG | Sim |
| Luizão Goulart | PR | Sim |
| Manuel Marcos | AC | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Marcos Pereira | SP | Sim |
| Maria Rosas | SP | Sim |
| Milton Vieira | SP | Sim |
| Ossesio Silva | PE | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Severino Pessoa | AL | Sim |
| Silvio Costa Filho | PE | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total Republicanos: 29 | ||
| Solidariedade – VOTA COM CENTRÃO | ||
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Bosco Saraiva | AM | Não |
| Dr. Leonardo | MT | Não |
| Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
| Eli Borges | TO | Não |
| Genecias Noronha | CE | Sim |
| Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
| Marina Santos | PI | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidariede: 10 | ||
#CONSCIÊNCIAINTERATIVA:
#REFORMAGERALdoEstadoBrasileiro
As democracias desenvolvidas sempre têm escolas e cadeias.
Preferimos ter um inimigo constante que um amigo ausente.
A simplicidade nunca fica sozinha.
Trabalhe mais, faça mais e permita que outros façam.
Onde o vento faz a curva, você encontra as mãos que pensam e os pés que enxergam.
Vamos balançar o mundo de coisas prontas.
Os comentários anteriores são nossos esteios.
#ChacattisTadadota
Continua
Não sabe? Não invente. Chame um especialista.
Fique atualizado com as principais notícias no mundo das criptomoedas, incluindo Bitcoin, DeFi, NFT, IA e Gemas.
Portal de notícias e entretenimento. Aqui você encontra as principais matérias de política, economia , tecnologia e negócios - Agenda cultural e de serviços - Esportes, novidades do setor automotivo e muito mais.
O Cultura de Algibeira é o teu destino para curiosidades, história, ciência, cultura geek e muito mais. Descobre factos fascinantes, artigos únicos e explora o mundo através de listas cativantes e temas variados!
Writing for a safer world
Política e Dicas para Gestores
Viajar apura os sentidos, abre horizontes e enriquece a alma!!
COM O POVO ONDE O POVO ESTÁ!!!
Saiba mais clicando em sobre
Seu negócio cada vez mais competitivo
"Curioso paradoxo, quando me aceito, ai eu mudo!" Carl Rogers
Pós, 2ª Licenciatura e FORDOC
Desenvolvo Habilidades de Liderança e Estratégias de Carreira que Impactam sua Vida e seu Negócio.
one at a time
Contabilidade para Todos
Destinado a temas sobre avaliação educacional e suas relações com as finalidades educacionais e conexões com o entorno político, econômico e social. Contra a destruição do sistema público de educação e contra a desmoralização dos professores pelas políticas de responsabilização.
Blog para tratar temas de política, artes e economia de forma descontraída e com bom humor.
Você precisa fazer login para comentar.